Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Pan India |
Distribution Preferred | Single Party Distribution |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Diaries, Writing Pads, Visiting Cards, Working Bag |
Number of already existing franchises | 500 |
Minimum Order Value | 10000 |
Form Of Medicine | Syrup, Capsule, Tablet |
Mode Of Service | Offline |
Do you offer Generic or Brand | Only Brand |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Bangalore |
Promotional Material | Visiting Cards, Diaries, Working Bag, Writing Pads |
Number of already existing franchises | 500 |
Minimum Order Value | 5000 |
Certification | ISO and GMP |
Mode Of Service | Offline |
Do you offer Generic or Brand | Only Brand |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Pan India |
Distribution Preferred | Single Party Distribution |
Investment Range | <1 Lakh |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Visiting Cards, Writing Pads, Diaries, Working Bag |
Number of already existing franchises | 500 |
Minimum Order Value | 5000 |
Certification | ISO and GMP |
Form Of Medicine | Injection, Tablet, Capsule, Syrup |
Mode Of Service | Offline |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Pan India |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Writing Pads, Diaries, Working Bag, Visiting Cards |
Number of already existing franchises | 500 |
Minimum Order Value | 5000 |
Certification | ISO and GMP |
Mode Of Service | Offline |
Form Of Medicine | Syrup, Injection, Capsule, Tablet |
Do you offer Generic or Brand | Only Brand |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Pan India |
Distribution Preferred | Multi Party Distribution |
Investment Range | <1 Lakh |
Form Of Medicine | Capsule, Syrup, Injection, Tablet |
Medicine Type | Allopathic |
Term Agreement Renewal | 1-2 Years |
Promotional Material | Writing Pads, Visiting Cards, Diaries, Working Bag |
Number of already existing franchises | 500 |
Minimum Order Value | 5000 |
Certification | ISO and GMP |
Mode Of Service | Offline |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Pan India |
Do You Offer Generic Or Brand | Generic |
Distribution Preferred | Single Party Distribution |
Application/Usage | Commercial |
Promotional Material | Visiting Cards, Diaries, Writing Pads |
Medicine Type | Allopathic, Ayurvedic, Herbal |
Form Of Medicine | Syrup, Tablet, Capsule |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Pan India |
Distribution Preferred | Multi Party Distribution |
Investment Range | <1 Lakh |
Form Of Medicine | injection, Tablet, Syrup, Capsule |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Writing Pads, Visiting Cards, Diaries, Working Bag |
Number of already existing franchises | 500 |
Minimum Order Value | 5000 |
Mode Of Service | Offline |
Budget | 5000 |
Type Of Product Range | General |
Do you offer Generic or Brand | Only Brand |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Ambala |
Distribution Preferred | Multi Party Distribution |
Investment Range | <1 Lakh |
Form Of Medicine | Injection, Syrup, Tablet, Capsule |
Minimum Order Value | 5000 |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Visiting Cards, Working Bag, Writing Pads, Diaries |
Number of already existing franchises | 500 |
Certification | ISO and GMP |
Mode Of Service | Offline |
Budget | 5000 |
Type Of Product Range | General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Unit |
Location/City | Chandigarh |
Distribution Preferred | Multi Party Distribution |
Investment Range | <1 Lakh |
Form Of Medicine | Syrup, Tablet, Injection, Capsule |
Minimum Order Value | 5000 |
Promotional Material | Working Bag, Visiting Cards, Diaries, Writing Pads |
Medicine Type | Allopathic |
Number of already existing franchises | 500 |
Mode Of Service | Offline |
Budget | 5000 |
Type Of Product Range | General |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Box |
Location/City | Pan India |
Form Of Medicine | Tablet |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Working Bag, Writing Pads, Diaries, Visiting Cards |
Number of already existing franchises | 85 |
Minimum Order Value | 25000 |
Certification | WHO,ISO,GMP |
Composition | Teneligliptin 20 mg Metformin 500 SR |
Dose | 520 mg |
Additional Information:
3.8/5
Rated by 30 Users